Anda dapat membandingkan fitur OctaFX Mikro, ECN, Bebas Swap dan di sini.
1. Account Mikro
| Minimal deposit | 5 USD | |||
| Volume Order (pemesanan) | Minimal 0.01 lot, maksimal 10 lot, kenaikan 0.01 | |||
| Leverage | Mencapai 1:500 | |||
| Spread | Floating, mulai dari 0.2 pips | |||
| Presisi | 5 digits | |||
| Instrumen trading | 12 pasangan mata uang + Emas dan Perak | |||
| Mata uang deposit | USD or Euro | |||
| Pilihan deposit | Bank Wire, Visa / MasterCard, LibertyReserve, Perfect Money, Moneybookers, CashU | |||
| Akun bebas swap | Diperbolehkan | |||
| Margin Call / Stop Out levels | Ketika free margin akun mencapai 25% / 15% | |||
| Eksekusi | Kurang dari 1 detik, Eksekusi Market | |||
| Scalping | Diperbolehkan | |||
| Expert Advisor | Diperbolehkan | |||
| Hedging | Diperbolehkan |
2. Account ECN
| Minimal deposit | 50 USD |
| Volume Order (pemesanan) | Minimal 0.1 lot, maksimal tidak terbatas, kenaikan 0.1 |
| Leverage | Mencapai 1:500 |
| Spread | Floating, mulai dari 0.2 pips |
| Presisi | 5 digits |
| Instrumen trading | 28 pasangan mata uang + Emas dan Perak |
| Mata uang deposit | USD or Euro |
| Pilihan deposit | Bank Wire, Visa / MasterCard, LibertyReserve, Perfect Money, Moneybookers, CashU |
| Akun bebas swap | Diperbolehkan |
| Margin Call / Stop Out levels | Ketika free margin akun mencapai 25% / 15% |
| Eksekusi | Kurang dari 1 detik, Eksekusi Market |
| Scalping | Diperbolehkan |
| Expert Advisor | Diperbolehkan |
| Hedging | Diperbolehkan |
3. Account Bebas Swap
| Tersedia di akun mikro | Ya | ||||||||
| Tersedia di akun ECN | Ya | ||||||||
| Komisi | Ya, sama dengan nilai swap | ||||||||
| Leverage | Mencapai 1:500 | ||||||||
| Spread | Floating, mulai dari 0.2 pips | ||||||||
| Presisi | 5 digits | ||||||||
| Mata uang deposit | USD or Euro | ||||||||
| Pilihan deposit | Bank Wire, Visa / MasterCard, LibertyReserve, Perfect Money, Moneybookers, CashU | ||||||||
| Margin Call / Stop Out levels | Ketika free margin akun mencapai 25% / 15% | ||||||||
| Eksekusi | Kurang dari 1 detik, Eksekusi Market | ||||||||
| Scalping | Diperbolehkan | ||||||||
| Expert Advisor | Diperbolehkan | ||||||||
| Hedging | Diperbolehkan |

إرسال تعليق