Artha Dana
- Tersedia banyak pilihan pasangan mata uang yang bisa Anda
transaksikan melalui Artha Dana dan tersedia juga dua pilihan leverage
yaitu 1:100 dan 1:500
Di bawah ini adalah pilihan dan spesifikasi pasangan mata uang :
Leverage 1 : 100 |
|||||
Product Forex | Spread | Minimal Volume Transaksi (Satuan Lot) | Swap | Komisi | Margin/1 Lot Transaksi |
EUR / USD | 2 | 0.01 | 0 | 0 | $ 1000 |
GBP / USD | 3 | 0.01 | 0 | 0 | $ 1000 |
AUD / USD | 3 | 0.01 | 0 | 0 | $ 1000 |
NZD / USD | 5 | 0.01 | 0 | 0 | $ 1000 |
USD / CHF | 3 | 0.01 | 0 | 0 | $ 1000 |
USD / JPY | 2 | 0.01 | 0 | 0 | $ 1000 |
EUR / JPY | 3 | 0.01 | 0 | 0 | $ 1000 |
GBP / JPY | 6 | 0.01 | 0 | 0 | $ 1000 |
Leverage 1 : 500 |
|||||
Product Forex | Spread | Minimal Volume Transaksi (Satuan Lot) | Swap | Komisi | Margin/1 Lot Transaksi |
EUR / USD | 2 | 0.01 | 0 | 0 | $ 500 |
GBP / USD | 3 | 0.01 | 0 | 0 | $ 500 |
AUD / USD | 3 | 0.01 | 0 | 0 | $ 500 |
NZD / USD | 5 | 0.01 | 0 | 0 | $ 500 |
USD / CHF | 3 | 0.01 | 0 | 0 | $ 500 |
USD / JPY | 2 | 0.01 | 0 | 0 | $ 500 |
EUR / JPY | 3 | 0.01 | 0 | 0 | $ 500 |
GBP / JPY | 6 | 0.01 | 0 | 0 | $ 500 |
Posting Komentar