Leverage maksimum yang diperbolehkan untuk transaksi di FBS adalah 1:500
Di kabinet trader Anda bisa memilih leverage mulai dari 1:100 dan sampai 1:500
Tingkat margin untuk posisi terkunci menurun menjadi 50%
Tingkat Margin Call dan Stop Out adalah 40% dan 20%
Margin yang diperlukan untuk pasangan valas yang paling populer (untuk 0.1 lot)
1:500 leverage | 1:200 leverage | 1:100 leverage | |
EURUSD | $25.82 | $65.44 | $129.1 |
---|---|---|---|
GBPUSD | $30.84 | $77.1 | $154.1 |
USDJPY | $20.0 | $50.0 | $100.0 |
USDCHF | $20.00 | $50.0 | $100.0 |
AUDUSD | $20.13 | $50.34 | $100.6 |
GBPJPY | $30.84 | $77.05 | $154.1 |
SELAMAT MENCOBA DAN BERGABUNG DI BROKER FBS
إرسال تعليق