Forex trading adalah
membeli satu mata uang dan menjual yang lain secara bersamaan . Mata
uang yang diperdagangkan melalui broker atau dealer, dan diperdagangkan
berpasangan, misalnya euro dan US dollar (EUR / USD) atau British pound
dan yen Jepang (GBP / JPY).
Bila Anda berdagang di pasar forex, Anda membeli atau menjual sepasangan mata uang.
Bayangkan masing-masing pasangan
terus-menerus “tarik tambang” dengan mata uang disisi yang lain. Kurs
berfluktuasi berdasarkan mata uang yang kuat pada saat ini.
Pasangan Mata Uang Mayor
Pasangan mata uang yang tercantum di
bawah ini dianggap sebagai “mayor”. Pasangan ini semua berisi dolar AS
(USD) di satu sisi dan yang paling sering diperdagangkan. pasangan mayor
yang paling likuid dan banyak diperdagangkan di dunia.
Pasangan | Negara | Panggilan FX |
---|---|---|
EUR/USD | Euro zone / United States | “euro dollar” |
USD/JPY | United States / Japan | “dollar yen” |
GBP/USD | United Kindom / United States | “pound dollar” |
USD/CHF | United States/ Switzerland | “dollar swissy” |
USD/CAD | United States / Canada | “dollar loonie” |
AUD/USD | Australia / United States | “aussie dollar” |
NZD/USD | New Zealand / United States | “kiwi dollar” |
Pasangan Mata Uang Cross-Mayor atau Pasangan Mata Uang Minor
Pasangan mata uang yang tidak
mengandung dolar AS (USD) dikenal sebagai pasangan lintas mata uang atau
hanya sebagai “Cross” Mayor yang juga dikenal sebagai “Minor” Yang
paling aktif diperdagangkan berasal dari tiga mata uang non-USD utama:
EUR, JPY, dan GBP.
Euro Crosses
Pasangan | Negara | Panggilan FX |
---|---|---|
EUR/CHF | Euro zone / Switzerland | “euro swissy” |
EUR/GBP | Euro zone / United Kingdom | “euro pound” |
EUR/CAD | Euro zone / Canada | “euro loonie” |
EUR/AUD | Euro zone / Australia | “euro aussie” |
EUR/NZD | Euro zone / New Zealand | “euro kiwi” |
Yen Crosses
Pasangan | Negara | Panggilan FX |
---|---|---|
EUR/JPY | Euro zone / Japan | “euro yen” or “yuppy” |
GBP/JPY | United Kingdom / Japan | “pound yen” or “guppy” |
CHF/JPY | Switzerland / Japan | “swissy yen” |
CAD/JPY | Canada / Japan | “loonie yen” |
AUD/JPY | Australia / Japan | “aussie yen” |
NZD/JPY | New Zealand / Japan | “kiwi yen” |
Pound Crosses
Pasangan | Negara | Panggilan FX |
---|---|---|
GBP/CHF | United Kingdom / Switzerland | “pound swissy” |
GBP/AUD | United Kingdom / Australia | “pound aussie” |
GBP/CAD | United Kingdom / Canada | “pound loonie” |
GBP/NZD | United Kingdom / New Zealand | “pound kiwi” |
Crosses Lainya
Pasangan | Negara | Panggilan FX |
---|---|---|
AUD/CHF | Australia / Switzerland | “aussie swissy” |
AUD/CAD | Australia / Canada | “aussie loonie” |
AUD/NZD | Australia / New Zealand | “aussie kiwi” |
CAD/CHF | Canada / Switzerland | “loonie swissy” |
NZD/CHF | New Zealand / Switzerland | “kiwi swissy” |
NZD/CAD | New Zealand / Canada | “kiwi loonie” |
إرسال تعليق